Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/132Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lozada Rioja, Willian | - |
| dc.contributor.author | Calderon Granda, Cinthya Marilyn | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-10T14:37:12Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-10T14:37:12Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/132 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la empresa MODAS G, cuya representación legal está a cargo del Sr. Yolmer Altamirano Pérez, cuyo rubro de negocio es: la comercialización prendas de vestir para damas y caballeros entre estas tenemos: polos, blusas, pantalones, etc. En la empresa se identifican los procesos de compras y ventas, las que son al contado y las realiza únicamente el gerente. Los procesos anteriormente mencionados requieren de información oportuna y fiable; observándose por ejemplo un incremento significativo de las ventas diarias, lo que trae como consecuencia el volumen de información crezca en igual proporción, siendo ésta de difícil acceso. Toda la información se registra manualmente lo que conlleva a ser confusa reflejándose de cierta manera en la desorganización en las relaciones empresa-cliente. | es_ES |
| dc.description.uri | Trabajo de suficiencia profesional | es_ES |
| dc.format | application/msword | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular De Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular De Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Power Builder | es_ES |
| dc.subject | Comercializacion | es_ES |
| dc.subject | Jaen | es_ES |
| dc.title | Uso De Power Builder Para Automatizar Los Procesos De Comercializacion De La Empresa Modas G – Jaen Mayo-Julio 2011 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Informático y de Sistemas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular De Chiclayo. Facultad De Arquitectura y Urbanismo e Ingenierías | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Informática y de Sistemas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CAPITULO I.- Introduccion.docx | 19,69 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
| CAPITULO II.- Bases Teoricas.docx | 360,71 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
| CAPITULO III.- Marco Metodologico.docx | 26,77 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
| CAPITULO IV.- Resultados.docx | 45,12 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
| CAPITULO IX.- Referencias Bibliograficas.docx | 13,69 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
| CAPITULO V.- Discusion.docx | 21,33 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
| CAPITULO VI.- Conclusiones.docx | 17,12 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
| CAPITULO VII.- Recomendaciones.docx | 16,04 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
| CAPITULO VIII.- Propuesta.docx | 3,43 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
| CAPITULO X.- Anexos.docx | 1,17 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir | |
| CARATULA.doc | 186 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.