Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1046| Título : | Optimización del Diseño de Pavimentos Rigidos elaborados con concreto Fast Track en Lambayeque, 2020 |
| Autor : | Idrogo Pérez, César Barboza Diaz, Rony Miguel |
| Palabras clave : | Concreto Fast Track;Diseño de pavimentos rígidos |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | ISO |
| Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo general optimizar el diseño habitual de los pavimentos de características rígidas elaborados con concreto Fast Track adicionado con 9 combinaciones diferentes de proporciones tanto de superplastificante como acelerante de resistencia, en relación directa del peso del cemento: 1%aSPa+a1%aAC,a1%aSPa+a0.8%aAC, 1%aSPa+a0.4%aAC,a0.8%aSP +a1%aAC,a0.8%aSPa+a0.8%aAC,a0.8%aSPa+a0.4%aAC,a0.4%aSPa+a1%aAC, 04%aSPa+a0.8%aACaya0.4%aSPa+a0.4%aAC, con la intención de elaborar un concreto que cumpla de acorde a los parámetros estipulados por la Norma Técnica Peruana a fin de ser puesto a servicio lo más pronto posible. Según la información obtenida de los resultados, se concluye que la inclusión de distintos porcentajes de aditivo superplastificante y acelerante en la elaboración de los diferentes tipos de diseño de concreto Fast Track, influyen positivamente mejorando las características del concreto a corto y largo plazo. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1046 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS - RONY BARBOZA DIAZ.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.