Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1046Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Idrogo Pérez, César | - |
| dc.contributor.author | Barboza Diaz, Rony Miguel | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-22T14:02:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-22T14:02:54Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1046 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general optimizar el diseño habitual de los pavimentos de características rígidas elaborados con concreto Fast Track adicionado con 9 combinaciones diferentes de proporciones tanto de superplastificante como acelerante de resistencia, en relación directa del peso del cemento: 1%aSPa+a1%aAC,a1%aSPa+a0.8%aAC, 1%aSPa+a0.4%aAC,a0.8%aSP +a1%aAC,a0.8%aSPa+a0.8%aAC,a0.8%aSPa+a0.4%aAC,a0.4%aSPa+a1%aAC, 04%aSPa+a0.8%aACaya0.4%aSPa+a0.4%aAC, con la intención de elaborar un concreto que cumpla de acorde a los parámetros estipulados por la Norma Técnica Peruana a fin de ser puesto a servicio lo más pronto posible. Según la información obtenida de los resultados, se concluye que la inclusión de distintos porcentajes de aditivo superplastificante y acelerante en la elaboración de los diferentes tipos de diseño de concreto Fast Track, influyen positivamente mejorando las características del concreto a corto y largo plazo. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Concreto Fast Track | es_ES |
| dc.subject | Diseño de pavimentos rígidos | es_ES |
| dc.title | Optimización del Diseño de Pavimentos Rigidos elaborados con concreto Fast Track en Lambayeque, 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo e Ingenierías | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS - RONY BARBOZA DIAZ.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.