Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/657| Título : | Características clínicas y sociodemográficas en pacientes con aborto incompleto en el Hospital Las Mercedes Durante El Año 2018 |
| Autor : | Escobar Nuñez, Fiorella Lizeth Vallejos Diaz, Nahiara Montserratt |
| Palabras clave : | Aborto incompleto;Características clínicas;Características sociodemográficas |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | La presente investigación fue de tipo cuantitativo, nivel descriptivo, tipo de diseño retrospectivo, y se planteó con el fin de describir las características clínicas y sociodemográficas en pacientes con diagnostico aborto incompleto atendidas en el servicio de Ginecología en el hospital regional docente las mercedes durante el año 2018. El escenario fue el servicio de ginecología de un hospital y la población estuvo compuesta por 382 mujeres con aborto incompleto. Así mismo la muestra fue no probabilístico estratificada, siendo esta 192. Para ayudar a la recolección de información sobre la temática investigada, se utilizó el instrumento denominado ficha de recolección de datos “Características clínicas y sociodemográficas en pacientes con aborto incompleto en el hospital las mercedes durante el año 2018”. Los datos fueron procesados y analizados utilizando el paquete SPSS, siendo posteriormente analizados y presentados en tablas de frecuencia; donde los resultados muestran que: la incidencia del aborto incompleto es del 26%, las características sociodemográficas más resaltantes son que las mujeres son jóvenes, viven el área urbana, son convivientes, presentan secundaria incompleta, son amas de casa y tienen SIS. Entre la clínica más resaltante tenemos sangrado, dolor pélvico; con respecto al manejo el AMEU es el principal método de manejo. Los antecedentes gineco-obstétricos más resaltantes son las mujeres eran secundíparas y no tenían controles prenatales. Concluyendo que es importante el estudio de esta problemática para conocer la incidencia y las características más resaltantes de estas pacientes. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/657 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_48686869_T.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.