Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/657Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Escobar Nuñez, Fiorella Lizeth | - |
| dc.contributor.author | Vallejos Diaz, Nahiara Montserratt | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-28T22:48:08Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-28T22:48:08Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/657 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación fue de tipo cuantitativo, nivel descriptivo, tipo de diseño retrospectivo, y se planteó con el fin de describir las características clínicas y sociodemográficas en pacientes con diagnostico aborto incompleto atendidas en el servicio de Ginecología en el hospital regional docente las mercedes durante el año 2018. El escenario fue el servicio de ginecología de un hospital y la población estuvo compuesta por 382 mujeres con aborto incompleto. Así mismo la muestra fue no probabilístico estratificada, siendo esta 192. Para ayudar a la recolección de información sobre la temática investigada, se utilizó el instrumento denominado ficha de recolección de datos “Características clínicas y sociodemográficas en pacientes con aborto incompleto en el hospital las mercedes durante el año 2018”. Los datos fueron procesados y analizados utilizando el paquete SPSS, siendo posteriormente analizados y presentados en tablas de frecuencia; donde los resultados muestran que: la incidencia del aborto incompleto es del 26%, las características sociodemográficas más resaltantes son que las mujeres son jóvenes, viven el área urbana, son convivientes, presentan secundaria incompleta, son amas de casa y tienen SIS. Entre la clínica más resaltante tenemos sangrado, dolor pélvico; con respecto al manejo el AMEU es el principal método de manejo. Los antecedentes gineco-obstétricos más resaltantes son las mujeres eran secundíparas y no tenían controles prenatales. Concluyendo que es importante el estudio de esta problemática para conocer la incidencia y las características más resaltantes de estas pacientes. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Aborto incompleto | es_ES |
| dc.subject | Características clínicas | es_ES |
| dc.subject | Características sociodemográficas | es_ES |
| dc.title | Características clínicas y sociodemográficas en pacientes con aborto incompleto en el Hospital Las Mercedes Durante El Año 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Medicina y Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Medicina Humana | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_48686869_T.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.