Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/271| Título : | Uso del teléfono móvil y nivel de ansiedad en los estudiantes del 3º al 5º grado de la Institución Educativa Nº 16003 Jaen 2018 |
| Autor : | Alarcón Sanchez, Alicia Montenegro Cotrina, Roxana Elizabeth |
| Palabras clave : | Telefono móvil;Joven;Estudiante;Población en edad escolar |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de Determinar el nivel de ansiedad que produce el uso excesivo del teléfono móvil en los estudiantes del 3° al 5° grado de la Institución Educativa N°16003. El estudio es de naturaleza cuantitativa con enfoque descriptivo correlacional, a través del presente estudio se desea conocer la relación que existe entre el uso problemático del teléfono móvil y el nivel de ansiedad estado y/o de ansiedad rasgo en la población adolescente, especificar en qué edades es más frecuente el nivel de ansiedad y que genero se presenta con mayor frecuencia. Los datos fueron obtenidos a través del inventario IDARE Ansiedad Estado - Rasgo y TDM (Test de dependencia al móvil) y las edades del grupo de estudiantes adolescentes oscilan entre 14 y 17 años, la muestra estuvo considerada pro 180 estudiantes. La investigación contempla dos variables, en la primera variable encontramos al uso excesivo del teléfono móvil siendo el uso problemático o abuso el principal aspecto del estudio por ubicación del problema en su contexto, situación en conflicto; la segunda dimensión es: ansiedad en los adolescentes que se clasifica en Ansiedad Rasgo – Ansiedad Estado encontrándose para ambas los niveles de ansiedad bajo, medio y alto. Se observa que presentan nivel muy bueno de discriminación, diecinueve de los veinte ítems que constituyen la escala. Asimismo se aprecia que las correlaciones son altamente significativas (p<0.01); además del Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), presenta valores superiores a 0.74 indican una alta confiabilidad. El índice de homogeneidad del DTM fue superior a 0,5 y la consistencia interna de la escala del DTM basada en el alfa de Cronbach fue de 0,89 y por tanto muy buena. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/271 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARATULA ROXANA.pdf | 272,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| T044_70039790.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.