Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/256| Título : | Clima social familiar y asertividad en los estudiantes de secundaria de una institución educativa estatal de Chiclayo, 2014. |
| Autor : | Toro Reque, Rubén Gustavo Arambulo Abad, Yasser Kenneth |
| Palabras clave : | Clima Social Familiar;Asertividad |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre Clima Social Familiar y Asertividad en estudiantes de una institución educativa estatal de Chiclayo, 2014. El tipo de estudio fue Descriptivo - Correlacional, con diseño No experimental - Transversal. La población muestral estuvo constituida por 133 estudiantes, de ambos sexos, con un rango de edad de 16 años a más. Los instrumentos utilizados fueron la Escala de Clima Social Familiar de R. Moos (1987) y El Autoinforme de conducta asertiva de Manuel García Pérez y Ángela Magaz Lago (1994), ambos gozan de confiabilidad y validez. La hipótesis planteada fue que existe relación significativa entre Clima Social Familiar y Asertividad en estudiantes de una institución educativa estatal de Chiclayo, 2014. El análisis de los datos se procesó a través de la estadística Chi cuadrado. Entre los resultados se encontró que un 46,6% de estudiantes poseen niveles de déficit en la dimensión relación; un 52,6% poseen nivel malo en desarrollo; finalmente un 48,1% poseen también niveles malos en estabilidad, así también que un 45,9% de estudiantes poseen niveles bajos en auto asertividad; un 48,1% poseen nivel medio en hetero asertividad; finalmente un 38,3% poseen niveles déficit asertivo. Un 83,3% de estudiantes con niveles de tendencia a buena en la dimensión relación tienen un déficit asertivo. Asimismo, se halló relación significativa entre las variables analizadas (p<0,05). |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/256 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS-UDCH-CLIMA-SOCIAL-FAMILIAR-Y-ASERTIVIDAD-YESSER-ARAMBULO.pdf | 825,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.