Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1798| Título : | Satisfacción laboral y su relación en la productividad de los colaboradores de la empresa de telecomunicaciones Josol EIRL de la provincia de Utcubamba, 2018 |
| Autor : | Carpio Vásquez, Weiky Nelly Juliana Mejia Sanchez, Jonathan |
| Palabras clave : | Satisfacción laboral;Productividad;Colaboradores |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | En este estudio titulado “Satisfacción laboral y su relación en la productividad de los colaboradores de la empresa de telecomunicaciones Josol EIRL de la Provincia de Utcubamba, 2018”, se planteó como objetivo general; determinar de qué manera se relaciona la satisfacción laboral con la productividad de los colaboradores de la Empresa de Telecomunicaciones Josol EIRL de la Provincia de Utcubamba, 2018. Se trata de una investigación básica, no experimental de tipo descriptiva, se utilizó como técnica recolección de datos una encuesta y como parte del instrumento un cuestionario, el cual fue aplicado para ambas variables, a una muestra de 40 colaboradores de la Empresa de Telecomunicaciones Josol EIRL de la Provincia de Utcubamba Donde se obtuvo como resultado que la satisfacción laboral si tiene una relación directa con la productividad, ya que, para el regular nivel de satisfacción laboral, la productividad también es de nivel regular. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1798 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_47274409_T.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.