Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1797| Título : | El sistema de detracciones y su efecto en la liquidez de la empresa SERCBANK Perú S.A.C. Jaén 2018 |
| Autor : | Sánchez Vásquez, Julio César Mundaca Soriano, Rober Juanito |
| Palabras clave : | Detracciones;Liquidez |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | En el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general determinar el efecto del sistema de detracciones en la liquidez de la empresa SERCBANK PERÚ S.A.C., Jaén 2018. Para lo cual se empleó un estudio aplicado, descriptivo, explicativo bajo diseño no experimental. Considerándose una población de todas las empresas del rubro de intermediación financiera de la ciudad de Jaén, y una muestra de los reportes de ventas mensuales, estado de resultados y el balance general del año 2018, como al personal del área contable, en este caso el contador. Obteniéndose como resultados que, el efecto del sistema de detracciones en la liquidez de la empresa SERCBANK PERÚ S.A.C., fue negativo, puesto que, los montos por las detracciones han tenido efectos negativos en la liquidez de la empresa. Recomendándose fomentar en los usuarios la obligación de depositar de manera oportuna y acuerdo a ley, los montos que pasan a formar parte de la cuenta de detracciones. Llevándose un adecuado control de los activos como de los pasivos, para ello se requiere capacitar al personal de contabilidad para el manejo tributario y gestión financiero. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1797 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_47250567_T.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.