Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1698| Título : | Narración de cuentos orales y capacidad creativa en los niños y niñas de 4 años de educación inicial de la institución educativa no 401-San Martín – 2020 |
| Autor : | Espinoza Guerrero, Cesar Nelson Romero Peña, Rudy Esther |
| Palabras clave : | Narración;Capacidad |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación titulada: Narración de cuentos orales y capacidad creativa en los infantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa No 401 Provincia del Dorado -San Martín; en cuanto a la formulación del problema de investigación se plantea la siguiente ¿Qué predominante es la relación entre el nivel de narración de cuentos orales y capacidad creativa en los infantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa No 401 Provincia del Dorado - San Martín?; la finalidad de estudio de la investigación presentada tiene el deber de determinar el nivel de relación que existe entre la narración de cuentos orales y capacidad creativa en los infantes de 4 años del nivel inicial de la Institución Educativa No 401 Provincia del Dorado -San Martín. El siguiente trabajo de investigación se delimita a través de un estudio básico, de nivel descriptivo correlacional, de diseño no experimental, bajo un enfoque cuantitativo, el cual se desarrollará con 21 personas pertenecientes a la Institución Educativa No 401 Provincia del Dorado -San Martín, teniendo como variable 1, Narración de cuentos orales con sus dimensiones que son: Claridad, pronunciación, amplitud de vocabulario y variable 2, capacidad creativa cuyas dimensiones son: Fluidez, flexibilidad, elaboración, originalidad. En la parte técnica los instrumentos aplicados para la recolección de datos y la confiabilidad de ellos se empleó una encuesta bajo los lineamientos de un cuestionario como instrumento para recoger los. Los resultados pasarán por una procesamiento y análisis, llegando a la correlación de Pearson entre las variables con un 0.991; siendo una correspondencia efectiva alta de acuerdo a las variables Narración de cuentos orales y capacidad creativa. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1698 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_42281554_T.pdf | 791,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.