Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1686| Título : | La creatividad y el pensamiento crítico en los niños y niñas de 5 años de educación inicial en la institución educativa N° 413 Cashnahuasi San Martín, 2020. |
| Autor : | Rufasto Castro, Elmer Romero Peña, Sandra |
| Palabras clave : | Creatividad;Pensamiento |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación titulada: La creatividad y el pensamiento crítico y en los niños y niñas de 5 años de educación inicial de la institución educativa No 413 Cashnahuasi provincia del Dorado -San Martín., se formuló el siguiente problema de investigación ¿Qué predominante es la influencia entre el nivel de la creatividad y el pensamiento crítico y en los infantes de los 5 años del nivel inicial de la institución educativa No 413 Cashnahuasi provincia del Dorado -San Martín?; la investigación presente posee el propósito general en determinar la influencia entre la La creatividad y el pensamiento crítico y en los infantes de los 5 años del nivel inicial de la institución educativa No 413 Cashnahuasi provincia del Dorado - San Martín. La presente investigación de acuerdo a los criterio metodológicos posee un estudio básico, bajo un diseño no experimental, de un nivel descriptivo, con un enfoque cuantitativo que se desarrolló con una población de muestra de 25 estudiantes del pre escolar que oscilan entre la edad de 5 años de la Institución Educativa No 413 Cashnahuasi provincia del Dorado -San Martín, teniendo como variable 1, creatividad con sus dimensiones que son: Fluidez,flexibilidad,originalidad ,elaboración y variable 2, pensamiento crítico cuyas dimensiones son: Sustantiva y dialógica .En el marco de la recolección de los datos confiables se aplicó la técnica de la encuesta, mediante la realización de un cuestionario. Las variables para determinar su confiabilidad y determinar la relación predominante serán analizadas, elaboradas y procesadas mediante la recolección de datos de Pearson entre las variables con un 0.995; siendo una correlación positiva alta entre las variables Creatividad y pensamiento critico |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1686 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_45573688_T.pdf | 955,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.