Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1540| Título : | Resiliencia y su relación con el bienestar psicológico en colaboradores de una municipalidad distrital de Pimpingos - Cutervo |
| Autor : | Mera Quezada, Dennis Antonio Diaz Hijuela, Lindaura del Rocío |
| Palabras clave : | Resiliencia;Bienestar |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la Resiliencia y el Bienestar Psicológico en colaboradores de una Municipalidad Distrital de Pimpingos- Cutervo. El tipo de estudio fue descriptivo-correlacional, con un diseño no experimental - transversal. En cuanto a los métodos y procedimientos de la recolección de datos, se utilizaron cuestionarios. Además, se elaboraron fichas bibliográficas de resumen y comentarios textuales que ayudaron a contribuir al marco teórico de la investigación y así poder fundamentar la base teórica. La muestra estuvo constituida por 45 funcionarios de la Municipalidad. Los Instrumentos utilizados son Escala de Resiliencia de Wagnild y Young y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, los cuales poseen confiabilidad y validez. En el Análisis de los datos se determinó que no existe correlación entre las variables Resiliencia y Bienestar Psicológico. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1540 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_48001337_T.pdf | 618,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.