Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1540Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mera Quezada, Dennis Antonio | - |
| dc.contributor.author | Diaz Hijuela, Lindaura del Rocío | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-25T23:01:50Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-25T23:01:50Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1540 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la Resiliencia y el Bienestar Psicológico en colaboradores de una Municipalidad Distrital de Pimpingos- Cutervo. El tipo de estudio fue descriptivo-correlacional, con un diseño no experimental - transversal. En cuanto a los métodos y procedimientos de la recolección de datos, se utilizaron cuestionarios. Además, se elaboraron fichas bibliográficas de resumen y comentarios textuales que ayudaron a contribuir al marco teórico de la investigación y así poder fundamentar la base teórica. La muestra estuvo constituida por 45 funcionarios de la Municipalidad. Los Instrumentos utilizados son Escala de Resiliencia de Wagnild y Young y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, los cuales poseen confiabilidad y validez. En el Análisis de los datos se determinó que no existe correlación entre las variables Resiliencia y Bienestar Psicológico. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Resiliencia | es_ES |
| dc.subject | Bienestar | es_ES |
| dc.title | Resiliencia y su relación con el bienestar psicológico en colaboradores de una municipalidad distrital de Pimpingos - Cutervo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicologia | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de ciencias de la salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_48001337_T.pdf | 618,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.