Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1337| Título : | La informalidad y la evasión tributaria en comerciantes del mercado Amojú durante la pandemia por Covid 19, provincia de Jaén, 2021 |
| Autor : | Rosales Abad, Pascual Abad Arévalo, Anggie |
| Palabras clave : | Cultura;Pandemia |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | En la investigación denominada “La informalidad y la evasión tributaria en comerciantes del mercado Amojú durante la pandemia por covid19, provincia de Jaén, 2021”, cuyo objetivo fue identificar la relación entre ambas variables, para eso se utilizó el enfoque de investigación cuantitativo, el diseño no experimental de nivel correlacional, siendo la técnica para ambas variables la encuesta y el instrumento el cuestionario, la muestra se formó por 228 comerciantes del mercado Amoju, se halló que el nivel de informalidad según el 57% de los encuestados es alto y el nivel de evasión también es alto según el 60% de los encuestados, se concluye que entre ambas variables existe un coeficiente de correlación de Pearson de 0,645 demostrándose con ello que las variables se encuentran correlacionadas, es decir que la alta informalidad está influyendo en que existe una alta evasión tributaria. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1337 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_70041448_T.pdf | 953,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.