Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1229| Título : | Clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Multiventas Josecito S.R.L De La Ciudad De Jaén, Año 2019 |
| Autor : | Castañeda Gonzales, Jaime Laramie Mera Mendoza, Yulissa Yussety |
| Palabras clave : | Desempeño;Empresa |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | La investigación tiene como título “Clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Multiventas Josecito S.R.L de la Ciudad de Jaén, año 2019”, la cual tuvo como objetivo general, Determinar la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Multiventas Josecito S.R.L de la ciudad de Jaén, año 2019. El estudio fue tipo básico y de acuerdo a su diseño fue no experimental de nivel descriptivo correlacional, la población y muestra fue de 60 colaboradores que son parte de la empresa Multiventas Josecito S.R.L, para recoger datos se usó la técnica de la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios. De acuerdo a los resultados obtenidos, se valida la hipótesis donde ambas variables son dependientes según el valor de significancia bilateral menor a 0.05, teniéndose un valor positivo del coeficiente Chi cuadrado = 24.61, lo cual indica una relación directa y positiva entre el clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Multiventas Josecito S.R.L de la ciudad de Jaén, año 2019. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1229 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_70054168_T.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.