Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1229Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castañeda Gonzales, Jaime Laramie | - |
| dc.contributor.author | Mera Mendoza, Yulissa Yussety | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-11T23:29:47Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-11T23:29:47Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1229 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tiene como título “Clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Multiventas Josecito S.R.L de la Ciudad de Jaén, año 2019”, la cual tuvo como objetivo general, Determinar la relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Multiventas Josecito S.R.L de la ciudad de Jaén, año 2019. El estudio fue tipo básico y de acuerdo a su diseño fue no experimental de nivel descriptivo correlacional, la población y muestra fue de 60 colaboradores que son parte de la empresa Multiventas Josecito S.R.L, para recoger datos se usó la técnica de la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios. De acuerdo a los resultados obtenidos, se valida la hipótesis donde ambas variables son dependientes según el valor de significancia bilateral menor a 0.05, teniéndose un valor positivo del coeficiente Chi cuadrado = 24.61, lo cual indica una relación directa y positiva entre el clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Multiventas Josecito S.R.L de la ciudad de Jaén, año 2019. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Desempeño | es_ES |
| dc.subject | Empresa | es_ES |
| dc.title | Clima organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de la empresa Multiventas Josecito S.R.L De La Ciudad De Jaén, Año 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo.Facultad de Comunicación, Empresa y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración y Finanzas | es_ES |
| thesis.degree.program | Tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_70054168_T.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.