Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1152| Título : | Cuentos Tradicionales y los niveles de comprensión, en la Institución Educativa Primaria N°16343 De Pagata, Distrito De Cenepa – 2021 |
| Autor : | Acuña Diaz, Hermiliano Clemente Kinin, Chain |
| Palabras clave : | investigación;población |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo principal determinar la relación existente entre los cuentos tradicionales para mejorar y reforzar los niveles de comprensión lectora entre las dimensiones: literal, inferencial y crítico en cuanto al desarrollo de los cuentos tradicionales como herramienta pedagógica en los proceso de enseñanza, en los estudiantes de la institución educativa primaria N°16343 de Pagata, Distrito de CENEPA. El método fue desarrollado de forma no experimental - exploratoria con un método cuantitativo de corte. La investigación fue documentada y basada en una revisión de la literatura basada en investigaciones previas sobre “Los cuentos tradicionales y los niveles de comprensión lectora”, además tomando una población de docentes del nivel pre escolar de la educación básica regular, además de otro grupo de infantes donde 24 de ellos formaron un grupo no experimental. Lo cual dejó en evidencia que los docentes de dicha entidad en el proceso enseñanza y aprendizaje en la categoría “A veces” con un porcentaje de 62,1% aplica alguna estrategias para fortalecer la capacidad cognoscitiva de los infantes y un grupo reducido 3,4% considera constantemente estas técnicas en sus sesiones. Además, debido a la ausencia de las estrategias de los cuentos tradicionales, perjudica los niveles de comprensión de los estudiantes manifestando las dimensiones, en cuanto al “Nivel literal” se corroboró la categoría “A veces” obteniendo un porcentaje al (52,2%); seguidamente la dimensión “Nivel el indicador más alto fue determinado por los estudiantes en cuanto a la categoría “A veces” obteniendo un porcentaje al (45,8%) a la dimensión “Nivel Crítico” el indicador más alto fue determinado por los estudiantes en cuanto a la categoría “A veces” obteniendo un porcentaje al (45,8%). Considerados como deficientes dentro de las capacidades y competencias, además es preocupante, debido a su relativa ausencia en la población investigada. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1152 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_43444173_T.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.