Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1104| Título : | Implementación de cartillas informativas para la reducción de construcciones informales expuestas a peligros sísmicos- Lima- San Martín de Porres-2021 |
| Autor : | Idrogo Pérez, César Idrogo Sernaqué Montalvo, Claudia Alejandra |
| Palabras clave : | sismo;vivienda |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | ISO |
| Resumen : | Este estudio tiene como objetivo general “Implementación de cartillas informativas para la reducción de construcciones de viviendas informales expuestas a peligros sísmicos- Lima- San Martín de Porres-2021”. Esta tesis está hecha con la finalidad que se implemente las cartillas informativas para la reducción de construcciones informales. La albañilería confinada que está denominada así por estar conformada por elementos estructurales hechos de concreto armado, es considerada por la población peruana como “material noble” este material es el preferido para la construcción de las viviendas del Perú. Debido a que la gran mayoría de peruanos no cuenta con una estabilidad económica optan por la construcción informal ya que no tienen el presupuesto adecuado para contratar a los profesionales de la construcción, de esta manera las viviendas sufren problemas estructurales graves y son sísmicamente vulnerables. En el presente proyecto se desarrolla una metodología simple para determinar el riesgo sísmico a la que están expuestas las viviendas de construcción informal. Esta metodología se hizo a una muestra de 12 viviendas para poder obtener las características de ubicación, arquitectura, estructuras y constructiva. La información obtenida se procesó para poder clasificar los defectos de las viviendas que se analizaron. Los resultados contribuyeron para la elaboración y desarrollo de una cartilla informativa para el mantenimiento y construcción de las viviendas de albañilería confinada en zonas específicas que sean vulnerables a sismos altos. El contenido de la cartilla es un lenguaje simple, en forma gráfica para un mayor entendimiento. Se estima que, con una difusión adecuada de las cartillas informativas se reducirá la construcción informal ya que permitirá que los propietarios, albañiles conozcan el correcto proceso constructivo de viviendas de albañilería confinada. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1104 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS-ING CIVIL- CLAUDIA SERNAQUÉ MONTALVO.pdf | 4,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.