Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1066| Título : | Evaluación Superficial Del Pavimento Rigido Por El Metodo Del Pci En La Calle Tupac Amaru – Jaén – Cajamarca - 2021 |
| Autor : | Requejo Bustamante, Cristhian Armando |
| Palabras clave : | Severidad;Deterioro;Vía;Inventario de fallas;Pavimento rígido |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | ISO |
| Resumen : | La tesis de investigación denominada: “EVALUACIÓN SUPERFICIAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO POR EL MÉTODO DEL PCI EN LA CALLE TÚPAC AMARU – JAÉN – CAJAMARCA - 2021”, se desarrolló en la Ciudad de Jaén – Cajamarca en el Periodo del mes de Mayo 2020 hasta Abril del 2021, Aplicando Bases teóricas del Capítulo II: Normativa del RNE, comprendidos en elG.H. 020. Diseño de vías y la Norma ASTM 5340-98, aplicados a la Metodología Estado Unidense del Índice de Condición del Pavimento (PCI), el tipo de investigación es Cuantitativo – Descriptivo y el Diseño de la InvestigaciónNo experimental – Transversal, con 08 Unidades de Muestra las cuales 04 U.M. contienen 18 paños y las otras 04 U.M. contiene 20 paños, con un Total de Población de 152 Paños en Toda la Longitud de Vía de los b401.74 m de dos carriles con sentido Unidireccional , Los instrumentos Usados son las hojas de cálculo de la metodología PCI en la Norma ASTM 5340-98, que se llenaran en el formatos y el Manual del RNE. Las conclusiones que se determino fue que la vía Urbanabajo el Reglamento Nacional de Edificaciones G.H.020 se clasifico como una Vía Local Secundaria, Tipos de fallas en 08 Unidades son Grieta de esquina (cód. 22) un 1.28 % de severidad Media; Escala (cód. 25) un 1.02 % de severidad Alta ; Parche grande (Cód. 29) Mayor a 0.45 m2, un 63.43% de severidad Media y Alta ; Pulimiento de agregados (Cód. 31) un 18.41 % de severidad Media y Alta; Punzonamiento (Cód. 34) un 1.02 % de severidad Media y Alta ; Desconchamiento, mapa de grietas, craquelado (Cód. 36) un 2.30 de severidad Media y Alta, con un total de 391 fallas. El Grado de deterioro arrojo un promedio en las 08 Unidades de Muestra del PCI = 2.30,clasificándose como un pavimento FALLADO, en la Calle Túpac Amaru. La Propuesta es el Reemplazo total del pavimento a través del nuevo diseño del Pavimento Rígido, teniendo en cuenta los Parámetros de diseño (Método AASHTO93) y el Plan de Impacto Ambiental. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1066 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CRISTHIAN ARMANDO REQUEJO BUSTAMANTE.pdf | 12,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.