Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1064| Título : | Evaluación de las patologías del concreto y su influencia sobre el desborde ante fuertes lluvias del canal Chililique, sector Aromos Alto, Jaén - 2020” |
| Autor : | Idrogo Pérez, César Villegas Adrianzén, Bebeto Esmith |
| Palabras clave : | Patologías;Concreto canal;Fuertes lluvias |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | ISO |
| Resumen : | La presente investigación que tiene como objetivo evaluar las patologías del concreto y determinar su influencia sobre el desborde ante fuertes lluvias del canal Chililique, sector Aromos Alto, Jaén, se abordó la problemática de que este canal presenta una serie de patologías y que ya no se encuentre funcionando con una buena eficiencia, habiéndose desbordado en varias ocasiones ante fuertes precipitaciones pluviales, para ello en esta investigación de tipo cualitativa y de diseño no experimental, se ha procedido en primer lugar a realizar el levantamiento topográfico del área más afectada, se evaluó la resistencia a la compresión del concreto del canal mediante el ensayo de esclerometría y se ha identificado presentes a lo largo del tramo estudiado. Como resultado de esta investigación se ha obtenido que con respecto a la resistencia a la compresión sólo el 26.32% del concreto de las unidades de muestra superó la resistencia a la compresión mínima de 175kg/cm2 establecido por la NTE-E.060; mientras que con respecto al estudio de patología se obtuvo que las patologías que afectan en mayor porcentaje el canal Chililique son las patologías conocidas como vegetación y sedimentación de sólidos con un 12.80% y 10.73% respectivamente, siendo el 35.08% el área total afectada por patologías en el canal. Concluyendo que estas patologías si influyen sobre el desborde del canal ante fuertes precipitaciones pluviales. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1064 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INFORME DE TESIS SMITH VILLEGAS.pdf | 12,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.