Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1044| Título : | Análisis de las propiedades de morteros cemento-arena al reemplazar distintos porcentajes de arena de rio por arena de Duna, Lambayeque - 2020 |
| Autor : | Castope Camacho, Miguel Cotrina Estela, Boris José |
| Palabras clave : | Arena de dunas;Propiedades del mortero;Compresión axial;Resistencia. |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | ISO |
| Resumen : | En el presente proyecto de tesis se traza como objetivo general; el análisis y desarrollo de las propiedades de un nuevo mortero teniendo como componentes en el diseño de mezcla a la arena río y porcentajes de arena de duna (AD). La investigación tiene un interés tanto ecológico como económico, sin olvidar el interés tecnológico que pueden aportar determinados materiales. De hecho, lo novedoso en nuestro caso, es la incorporación de agregados de origen eólico al mortero de arena, así como el estudio del comportamiento físico y mecánico de este material. Se han estudiado diferentes composiciones sustituyendo porcentualmente la arena de río por la arena de duna. Las proporciones previstas son: 10%, 20% y 30%. El trabajo se centró principalmente en el estudio de la influencia de la arena de duna sobre las propiedades del mortero, con especial énfasis en el estudio de la resistencia de los morteros. Los resultados obtenidos mostraron que los morteros con sustitución del 10%, 20% y 30% de arena de río por arena de duna en dosificaciones de 1:3 y 1:4 cumplen satisfactoriamente con los parámetros estipulados para su uso como mortero, sin embargo, en la dosificación 1:5, las muestran no logran cumplir con los límites requeridos respecto al comportamiento mecánico. Finalmente se concluye que el porcentaje óptimo para utilizar como sustitución es del 10% de AD siendo menor a la resistencia del mortero patrón, pero mayor a la resistencia del valor mínimo de 175.4 kg/cm2 requerido para morteros por la NTP. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1044 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS BORIS .pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.