Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1043| Título : | Resistencia a compresión del concreto de cimentaciones mediante elaboración de especímenes cilíndricos, para determinar su calidad, Sector Fila Alta, Jaén - 2021 |
| Autor : | Castope Camacho, Miguel Cabrera De La Cruz, Milagros Judith |
| Palabras clave : | Resistencia a la compresión;Concreto;Cimentaciones;Especímenes cilíndricos |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | ISO |
| Resumen : | La presente investigación tiene como objetivo general evaluar la resistencia a compresión del concreto de cimentaciones mediante elaboración de especímenes cilíndricos, para determinar su calidad, Sector Fila Alta, Jaén, en la que se abordó la problemática de que las obras en este sector son construidas de manera informal sin dirección técnica adecuada y descuidando muchos aspectos que contribuyen a que el concreto no sea de calidad, para ello se planteó la metodología de una investigación de tipo cuantitativa con un diseño no experimental, en la que se realizaron distintos ensayos en campo y laboratorio para lograr cada uno de los objetivos específicos. Como resultado de esta investigación se ha obtenido que con respecto a las principales propiedades del concreto en estado fresco se obtuvo un asentamiento promedio de 6 pulgadas presentando una consistencia fluida y una temperatura promedio de 30.1 °C; mientras que con respecto a la resistencia a la compresión del concreto se obtuvo como resistencia mínima 121.31 kg/cm2 en el concreto de la obra N° 04 y la máxima de 242.58 kg/cm2 en el concreto de la obra N° 03, presentando el 50% de las obras evaluadas un concreto de calidad que cumple con el parámetro mínimo establecido por la NTE-E.060 y el 50% restante un concreto que no es de calidad, por lo que principalmente se recomienda tener un control del agua que se adiciona a la mezcla porque es el que influye directamente sobre la consistencia y resistencia a la compresión. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1043 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INFORME DE TESIS MILAGROS J. CABRERA DE LA CRUZ-2022.pdf | 9,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.