Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1040| Título : | Evaluación de las propiedades de mezclas asfalticas elaboradas con incorporación de partículas de caucho reciclado en el departamento de Junín, 2020 |
| Autor : | Castope Camacho, Miguel De La Cruz Chucos, Hansen |
| Palabras clave : | Caucho reciclado;Propiedades;Mezclas asfálticas |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | ISO |
| Resumen : | El presente proyecto de investigación presenta como objetivo principal de evaluar las propiedades de mezclas asfálticas elaboradas con incorporación de caucho reciclado en el Departamento de Junín, considerando tres probetas por cada variación de parámetro en este caso, tráfico pesado, mediano y liviano. A su vez de acuerdo al porcentaje de partículas (1%, 2% y 3%). Además, en el diseño utilizando el Método Marshall se elaborarán briquetas por cada clase de mezclas. Se puede decir que después de haberse realizado los ensayos correspondientes para la evaluación de las propiedades en las mezclas asfálticas elaboradas incorporando caucho en este caso de neumáticos desechados en el Departamento de Junín se obtuvo entre otras cosas que después de analizar como es que varía en comparación a los parámetros establecidos para un MAC convencional, podemos ver que se presenta un aumento importante tanto del porcentaje de variación de estabilidad y de flujo de MAC con PCR en comparación del tradicional. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1040 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS - HANSEN DE LA CRUZ- PDF.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.