Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1040Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castope Camacho, Miguel | - |
| dc.contributor.author | De La Cruz Chucos, Hansen | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-08T16:49:36Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-08T16:49:36Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1040 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación presenta como objetivo principal de evaluar las propiedades de mezclas asfálticas elaboradas con incorporación de caucho reciclado en el Departamento de Junín, considerando tres probetas por cada variación de parámetro en este caso, tráfico pesado, mediano y liviano. A su vez de acuerdo al porcentaje de partículas (1%, 2% y 3%). Además, en el diseño utilizando el Método Marshall se elaborarán briquetas por cada clase de mezclas. Se puede decir que después de haberse realizado los ensayos correspondientes para la evaluación de las propiedades en las mezclas asfálticas elaboradas incorporando caucho en este caso de neumáticos desechados en el Departamento de Junín se obtuvo entre otras cosas que después de analizar como es que varía en comparación a los parámetros establecidos para un MAC convencional, podemos ver que se presenta un aumento importante tanto del porcentaje de variación de estabilidad y de flujo de MAC con PCR en comparación del tradicional. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Caucho reciclado | es_ES |
| dc.subject | Propiedades | es_ES |
| dc.subject | Mezclas asfálticas | es_ES |
| dc.title | Evaluación de las propiedades de mezclas asfalticas elaboradas con incorporación de partículas de caucho reciclado en el departamento de Junín, 2020 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo e Ingenierías | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS - HANSEN DE LA CRUZ- PDF.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.