Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1016| Título : | Condición superficial del Pavimento Rígido en la calle Iquitos del Distrito y Provincia de Jaén – Cajamarca |
| Autor : | Llatas Villanueva, Fernando Demetrio Vega Fernández, Victor Hugo |
| Palabras clave : | Fallas;Severidad;Deterioro;Valor deducido;Pavimento rígido |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | ISO |
| Resumen : | La tesis de investigación tiene por objeto Determinar la condición Superficial del Pavimento Rígido en la Calle Iquitos - Jaén - Cajamarca, en las cuadras N° 08 al 14 , a través de la Metodología del Índice de condición de pavimento (PCI); el Tipo de Estudio es Cuantitativo - Descriptivo ; Diseño de la Investigación es No experimental – Transversal; la Población en estudio es 218 paños, conformado en 11 unidades de muestra y un muestreo de 20 paños; los instrumentos usados son las fichas de recolección de datos que ofrece la metodología PCI - Norma ASTM 5340-98. Se concluye que La calle Iquitos en sus 06 cuadras de estudio (N° 08 al 14), tiene una longitud de 00+579.7 Km, dos carriles con sentido bidireccional, con una calzada de 6.00m, paños de 3.00 x 5.00 m. Y el PCI promedio 30.32, rango < 40– 25 >, El pavimento actual en estado Malo. Los tipos de fallas superficiales en las 11 unidades de muestra son: Losa dividida (23) que representa el 3.07 %; Grietas Lineales (Grietas longitudinales, trasversales y diagonales) que representa el 8.95%; Parche Grande (29) (mayor a 0.45 m2 con acometidas) que representa el 63.43%; Pulimiento de agregados (31) que representa el 18.41%; Desconchamiento, Mapa De Grietas, Craquelado (36) que representa el 2.30%. Y que en 05 unidades de muestras (UM. - 05; 06; 07; 08; 11), son pavimentos de estado Muy Malos y 03 unidades de muestras (UM. - 02; 09; 10), son pavimentos de estado Malos, el cual se necesita hacer una SUSTITUCIÓN, y 03 unidades de muestras (UM. - 01; 03; 04), son pavimentos de estado Regulares y se necesita hacer un MEJORAMIENTO. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/1016 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS COMPLETA AL 100% OK.pdf | 18,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.