Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/956Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Capuñay Capuñay, Yrma Del Carmen | - |
| dc.contributor.author | Luna Cárdenas, Virgilio Armando | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-05T23:09:59Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-05T23:09:59Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/956 | - |
| dc.description.abstract | La investigación denominada: “Influencia de adhesivos estructurales en juntas frías de concreto, sobre sus propiedades mecánicas en la Ciudad de Chiclayo-Lambayeque”, tiene como objetivo Determinar de qué manera influye los adhesivos estructurales en juntas frías de concreto, sobre sus propiedades mecánicas en la Ciudad de Chiclayo -Lambayeque. El cual, bajo un enfoque de investigación Cualitativo, de diseño cuasiexperimental, se estableció un total de 60 testigos de concreto a evaluar, detallándose 36 testigos sujetos a resistencia de compresión de 7, 14 y 28 días; y 24 testigos de resistencia a flexión de 7 y 28 días de rotura. Los ensayos comprendieron el análisis y comparación de resistencia de un concreto monolítico vs concreto adherido vs concreto adherido con adhesivo estructural, en condiciones de actividad de laboratorio; sujeto a las normativas nacionales e internacionales de control de calidad. Los resultados determinan que el uso de adhesivos estructurales mejora el comportamiento mecánico de la resistencia a comprensión y flexión en juntas frías del concreto; evidenciándose que, a edades tempranas, también existe influencia del producto adhesivo respecto de su marca y producción. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.source | Concreto convencional | es_ES |
| dc.subject | Adhesivo estructural | es_ES |
| dc.subject | Juntas frías de concreto | es_ES |
| dc.subject | Propiedades mecánicas del concreto | es_ES |
| dc.subject | Concreto adherido | es_ES |
| dc.subject | Resistencia a compresión | es_ES |
| dc.subject | Resistencia a flexión | es_ES |
| dc.title | Influencia de adhesivos estructurales en juntas frías de concreto, sobre sus propiedades mecánicas en la ciudad de Chiclayo-Lambayeque | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Ingenierías y Arte & Diseño | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS ARMANDO VIRGILIO LUNA CARDENAS.pdf | 11,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.