Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/945Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Puican Carreño, Manuel | - |
| dc.contributor.author | Reyes Núñez, Styven Iván Aly | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-17T02:56:51Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-17T02:56:51Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/945 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de riesgo sísmico en las viviendas informales en el Distrito de Lambayeque – Provincia de Lambayeque, para ello se ha analizo las características técnicas, así como los errores arquitectónicos, constructivos y estructurales de viviendas construidas. Para recolectar la información se han encuestado 24 viviendas informales de los sectores de Urb. Santa Rosa, P.j. San Martin de Porres, A.h. Las Dunas del distrito de Lambayeque las cuales fueron consideradas como muestras. Por otra parte la información de campo se obtuvo a través de fichas de encuesta, donde se anotaron datos de ubicación, proceso constructivo, estructuración y calidad de la construcción, que luego fueron procesadas en fichas reporte donde se realizó el análisis sísmico por medio de la densidad de muros y también se verifico la estabilidad de los tabiques al volteo, de donde se obtuvo el riesgo sísmico, peligro sísmico y la vulnerabilidad sísmica de las viviendas encuestadas. De los resultados obtenidos se concluyó que de las 24 viviendas informales el 62.50% tienen vulnerabilidad sísmica alta, el 95.83% tienen un peligro sísmico medio, el riesgo sísmico de las viviendas estudiadas es alto 58.33% siendo este el resultado de estas dos condiciones de la vulnerabilidad y el peligro sísmico. Finalmente, se propuso soluciones para las viviendas informales con mayor peligro sísmico, para lo cual se dio dos propuestas unas de ellas es la alternativa de reforzamiento sísmico, construyendo columnas de dimensiones de 0.15 x 0.25m en la dirección X-X, y otra reforzando los muros con malla electrosoldada. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | es_ES |
| dc.subject | Peligro sísmico | es_ES |
| dc.subject | Riesgo sísmico | es_ES |
| dc.subject | Viviendas informales | es_ES |
| dc.title | Evaluación Sísmica de las Viviendas Informales en el Distrito de Lambayeque - Provincia de Lambayeque | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Ingenierías y Arte & Diseño | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ESTRUCTURA DE TESIS UDCH --29-02.pdf | 14,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.