Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/937Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Idrogo Pérez, Cesar | - |
| dc.contributor.author | Tapia Castro, Rosmery Marigley | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-12T03:40:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-12T03:40:49Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | ISO | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/937 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación denominada “DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO LAS PIÑAS, DISTRITO LAS PIRIAS, PROVINCIA JAÉN - CAJAMARCA”, nos permite brindar una alternativa de solución ante un sistema en malas condiciones y deficiente de agua potable para la población del Caserío Las Piñas, logrando así, convertirse en una alternativa para mejorar sus condiciones de vida. Esta presentó como problemática ¿De qué manera el diseño del sistema de agua potable mejora la calidad de vida y salud de los pobladores del Caserío Las Piñas en el distrito Las Pirias, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca?, teniendo como objetivo general: Diseñar el sistema de agua potable para mejorar la calidad de vida y salud de los pobladores del Caserío Las Piñas, para lo cual se consideró como objetivos específicos realizar el levantamiento topográfico, el estudio de mecánica de suelos en el Caserío de estudio y elaborar un estudio fisicoquímico y biológico del agua de la captación para determinar su calidad. La metodología empleada en esta tesis fue de tipo descriptivo, nivel cuantitativo y con un diseño transaccional. Dentro de los resultados obtenidos, se considera la captación en Manantial y en la Quebrada, un sedimentador, un filtro lento, una línea de conducción de 7,265.58 ml, un reservorio con un volumen de 10.00 m3, cámaras rompe presión de tipo 6 y tipo 7, 15 válvulas de purga, 10 válvulas de aire, 10 válvulas de control, una línea de aducción y red de distribución de 10,536.52 ml. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Sistema de agua potable | es_ES |
| dc.subject | Abastecimiento | es_ES |
| dc.subject | Levantamiento topográfico | es_ES |
| dc.subject | Estudio de mecánica de suelo | es_ES |
| dc.subject | Estudio físico químico | es_ES |
| dc.subject | Biológico | es_ES |
| dc.title | Diseño del Sistema de Agua Potable en el Caserío Las Piñas, Distrito las Pirias, Provincia Jaén - Cajamarca | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Ingenierías y Arte & Diseño | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS FINAL ROSS.OK.pdf | 9,25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.