Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/883| Título : | Nivel de Conocimientos y Practicas sobre autoexamen de mamas en mujeres que se atienden en el Centro de Salud Jose Olaya – Chiclayo. Julio-Setiembre 2015. |
| Autor : | Soto Caceres, Victor Alarcon Julca, Lita Cieza Moron, Mary Cruz. Sanchez Capuñay, Liliana |
| Palabras clave : | Conocimiento;practica |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancuver |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo general, evaluar el nivel de conocimientos y prácticas sobre el autoexamen de mamas en mujeres que se atienden en el Centro de Salud José Olaya julio – setiembre 2015.El estudio descriptivo prospectivo, enfoque cuantitativo de corte transversa y el diseño de contrastación de hipótesis fue de una sola casilla, la selección fue por muestreo convencional no probabilístico; la muestra de estudio fue 274 mujeres que tiene SIS de edades de 20 a 60 años que acuden al Centro de salud José Olaya; para la obtención de los resultados se aplicó el cuestionario de 23 preguntas con alternativas múltiples y para la relación de la variables se utilizó la prueba del chi cuadrado. Los principales resultados encontrados fueron El 87.6% de mujeres tienen un nivel de conocimientos sobre autoexamen de mamas bajo, el 10.6% regular y el 1.8% bueno. El 93.8% de las mujeres realizan prácticas inadecuadas sobre autoexamen de mamas y sólo un 6.2% de estas mujeres realizan prácticas adecuadas sobre autoexamen de mamas.Además existe una relación altamente significativa (p<0.05).entre el nivel de conocimientos y prácticas. Los factores: estado civil, grado de instrucción y ocupación tienen una relación significativa (p<0.05) con el nivel de conocimientos sobre autoexamen de mamas, no siendo así con los factores edad y zona de residencia. El factor edad tiene una relación significativa con las prácticas, no siendo así con los factores estado civil, zona de residencia, grado de instrucción y ocupación. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/883 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS.ENF.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.