Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/872| Título : | Prácticas anticonceptivas y accesibilidad a los Servicios de Planificación Familiar en adolescentes en el Centro Poblado Nuevo Reque – 2017 |
| Autor : | Castro Rubio, Lilyan Montoya Villena, Saida Marleny Rebaza Rios, Jacqueline Ivonne |
| Palabras clave : | Anticoncepción;Accesibilidad;Adolescentes;Planificación familiar |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | La conducta reproductiva de los/las adolescentes, sobre todo de 15-19 años, es un tema de reconocida importancia, no sólo en lo concerniente a embarazos no deseados y abortos, sino también en relación con las consecuencias sociales, económicas y de salud. El objetivo general de la presente investigación fue conocer las prácticas anticonceptivas y la accesibilidad a los servicios de Planificación Familiar en adolescentes del Centro Poblado Nuevo Reque. Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. La población de estudio estuvo constituida por los (as) adolescentes del Centro Poblado Nuevo Reque, según criterios de inclusión y exclusión, se obtuvo una muestra de 154 adolescentes. La recolección de muestra se hizo mediante encuestas, con preguntas cerradas. Los resultados obtenidos fueron: en cuanto a las practicas anticonceptivas, el 75.3% de los adolescentes tiene una vida sexual activa. La edad promedio del inicio de las relaciones sexuales fue de 15 años; de los adolescentes sexualmente activos, el 58.6% indicó no haber utilizado algún método anticonceptivo en su primera relación sexual, dentro de los motivos por lo que no utilizaron tenemos que, el 47.1% no planificó tener relaciones sexuales, el 25% no sabían qué eran los métodos anticonceptivos, el 16.2% no sabía dónde conseguir los métodos anticonceptivos y el 11.8% no sabía cómo usar los métodos anticonceptivos. En cuanto a la accesibilidad al servicio de planificación familiar, el 36.4% no presenta algún tipo de seguro social, el 74% refirió haber recibido información sobre métodos anticonceptivos. Siendo el colegio el lugar donde obtienen dicha información 67.5%, el 14% en el Centro de Salud, el 13.2% los padres y el 5.3% restante los amigos. Se encontró que el 79.2% no acudió a su centro de salud para recibir orientación y consejería sobre métodos anticonceptivos, el motivo por lo que no lo hicieron fue, 63.9% expresó que no sabía que existía el servicio de planificación familiar. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/872 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS PRACTICAS ANTICONCEPTIVAS.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.