Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/847Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Siesquén Sandoval, Melchor | - |
| dc.contributor.author | Pérez Arboleda, Pedro Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-16T02:16:35Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-16T02:16:35Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/847 | - |
| dc.description.abstract | El estudio nos permite pronosticar que al aplicar las recomendaciones podría revertirse el traslado masivo de clientes a otras AFP, pues éstos serían bien atendidos por diferentes medios de asesoría y sin ninguna discriminación por sueldos o fondos de pensiones. Por ello, se ha planteado como objetivo general ¿En qué medida la gestión de la calidad en el servicio post- venta al cliente tienen relación con el impacto económico y rentabilidad de AFP Integra – 2014?. En este sentido, se han aplicado la ficha textual, la entrevista y encuesta como los materiales y métodos de recopilación de datos, aunados al análisis estadístico de los datos que nos posibilitaron obtener los resultados que nos permitieron medir el impacto en la economía y rentabilidad de la APF, y de las causas que originan el traslado de sus clientes. Por esto, la presente investigación “LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO POST- VENTA AL CLIENTE Y SU IMPACTO ECONÓMICO Y RENTABLE EN AFP INTEGRA-2014” ha brindado datos muy importantes en su exploración que permitirán tomar decisiones para mejorar cualitativamente y cuantitativamente su proceso de captación de nuevos clientes y sobre todo por la razón de ser de este trabajo, el mantener o retener a los clientes actuales en los frentes en los que la compañía tiene contacto directo con los clientes, a decir: Asesor de Cuentas Preferentes, Asesor de Cuentas Especiales, Asesor Previsional Senior, Gestora Empresarial y Asistentes de Servicio al Cliente. Por ello, se recomienda aplicar las conclusiones para beneficio de los entes involucrados en este quehacer empresarial. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | gestión | es_ES |
| dc.subject | servicio | es_ES |
| dc.title | La Gestión de Calidad en el Servicio Post- Venta al cliente y su Impacto Económico y Rentable en AFP Integra-2014 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Magister en Administración de Negocios | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Escuela de Postgrado Altagora | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Maestrías | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS MAESTRIA PEDRO A. PEREZ ARBOLEDA.pdf | 1,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.