Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/845| Título : | Propuesta y aplicación de un plan de capacitación en técnicas y procedimientos administrativos para la optimización del Sistema de Crédito y Cobranza de la Empresa Distribuciones M. Olano SAC, durante el periodo 2015 |
| Autor : | Yuliano Marquez, Heyner Chinchay Díaz, Wilmer |
| Palabras clave : | crédito;investigación |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | La siguiente investigación tiene por objetivo estudiar los aspectos más importantes de la estructura organizativa y procesos internos del área de créditos y cobranzas, analizar la situación crediticia actual, diseñar y aplicar a través de un plan de capacitación las técnicas y procedimientos administrativos para optimizar la gestión del área de créditos y cobranzas de la empresa Distribuciones M. Olano SAC; la misma que ha presentado algunos inconvenientes internos que han afectado el flujo normal de su liquidez durante los años 2011-2014. El estudio es de tipo explicativo, cuasi-experimental y para la contratación de hipótesis se utilizó el diseño en línea de un solo grupo, con pre y post test. Dada la naturaleza del estudio se utilizo el muestreo no probabilístico en razón que se decidió trabajar para la muestra con trabajadores elegidos por conveniencia por el investigador en base a una población de 29 trabajadores. Los resultados que se obtuvieron fue que la empresa en estudio posee un elevado índice de morosidad y que se va cada vez va agudizándose y que esto obedeció a varias causas entre ellas la falta de técnicas y procedimientos administrativos aplicados en la gestión de créditos y cobranzas, así como falta de preparación o capacitación de su personal; teniendo en cuentas los puntos indicados, este estudio está ofreciendo el diseño, aplicación y evaluación de este modelo administrativo para el año 2015, cuya aplicación establecida en el estudio ha permitido optimizar la gestión del área de créditos y cobranzas de la empresa Distribuciones M. Olano SAC. Los resultados de la investigación así lo demuestran, con una mejora de sus indicadores de gestión. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/845 |
| Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS WILMER CHINCHAY DIAZ.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.