Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/804| Título : | Desarrollo de una Solución de Inteligencia de Negocios, a través del diseño de un Datawarehouse, para mejorar la toma de decisiones en la Corporación Norplast S.R.L |
| Autor : | Carpio Campos, Wilton Castillo López Torres, Josué Ynoquio Dávila, Erick Efraín |
| Palabras clave : | diseño de sistemas;decisión |
| Fecha de publicación : | 2015 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | ISO |
| Resumen : | El presente trabajo de Investigación denominado “DESARROLLO DE UNA SOLUCIÓN DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, A TRAVÉS DEL DISEÑO DE UN DATAWAREHOUSE, PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES EN LA CORPORACIÓN NORPLAST S.R.L“, el cual se ha elaborado con el fin de apoyar a la toma de decisiones, en la Corporación Norplast S.R.L., basado en un almacén de datos multidimensional, que permite al usuario procesar analíticamente la información en Línea (OLAP), con la finalidad de poder contar con la información consolidada en beneficio de la institución. Para su desarrollo se utilizó la metodología Ralph Kimball la cual nos permite desarrollar un Data Warehouse de una manera ordenada. Está organizado de la siguiente manera: IDENTIFICACION DE LOS REQUERIMIENTOS DEL USUARIO: Teniendo una clara visión de la institución, se analiza detalladamente los procesos de la Corporación Norplast S.R.L., realizando entrevistas para identificar los requerimientos de los usuario. DISEÑO Y DESARROLLO DEL DHW (Datawarehouse): Los requerimientos identificados durante el paso anterior proporcionaran las bases para realizar el análisis de la data operacional e identificar las dimensiones, granularidades y sus medidas, representado por el modelo estrella. Luego de migrar la data operacional utilizando el servicio de transformación del dato (Integration Services) y crear el modelo estrella, se procede a crear la base de datos multidimensional (CUBO) utilizando el Analisys Services, permitiendo un análisis multidimensional de los datos. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/804 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS_YNOQUIO_CASTILLO_UDCH.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.