Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/731| Título : | Maternas y Perinatales del Embarazo en añosas atendidas en el Servicio de Obstetricia del Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque, período Enero – Diciembre del 2015 |
| Autor : | Tejada Fernández, Víctor Gonzáles Salazar, María Patricia Piscoya Pinglo, Irma del Rosario |
| Palabras clave : | embarazo |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | Con el objetivo general de determinar las Complicaciones Maternas y Perinatales del Embarazo en añosas atendidas en el Servicio de Obstetricia del Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque, período Enero – Diciembre del 2015, se realizó el presente estudio de tipo Descriptivo y Transversal, cuyo diseño fue descriptivo (De una sola casilla). La población muestral la constituyeron todas aquellas embarazadas mayores de 35 años que culminaron su parto en el Servicio y Hospital antes mencionado y que cumplieron con los criterios de selección. Los principales resultados fueron: La incidencia de embarazos en añosas fue 6.5%. Las madres añosas se caracterizaron por contar en su mayoría con edades entre los 36 a 39 años (47.71%), proceder de zonas rurales en el 58.72%, convivientes en el 73.39%, amas de casa en el 83.49% y con estudios primarios incompletos en el 27.52%. La población motivo de estudio caracterizaron por tener una edad gestacional entre 37 – 41 semanas en el 93.58%, ser multíparas en el 51.38% y el 58.72% tuvo controles pre natales incompletos. Dentro de las Complicaciones Maternas del Embarazo en añosas la más frecuente fue la Hipertensión Inducida por el embarazo en el 33.94%, seguida del parto pretérmino en el 8.26% y el Desprendimiento Prematuro de Placenta en el 2.75% respectivamente. Las Complicaciones Perinatales del Embarazo en añosas la más frecuente fue el Bajo Peso al Nacer en el 22.02% y el menos frecuente fue la Restricción del Crecimiento Intrauterino con el 00.92% respectivamente. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/731 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis de Irma 24 NOV.pdf | 751,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.