Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/713| Título : | Comparación del Perfil Clínico Perinatal de los recién nacidos de madres adolescentes y no adolescentes atendidas en el Servicio de Obstetricia del Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque, durante Enero - Diciembre del 2014 |
| Autor : | Escobar Gutiérrez, Danilo Marcial Tullume Sánchez, Estefany Esther |
| Palabras clave : | adolescente;embarazo |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | Con el objetivo de Comparar el Perfil Clínico Perinatal de los recién nacidos de madres adolescentes y no adolescentes atendidas en el Servicio de Obstetricia del HPD Belén de Lambayeque, durante enero - diciembre del 2014. Se realizó el presente estudio de tipo Descriptivo, Retrospectivo y Transversal, cuyo diseño fue Descriptivo - Comparativo. La población estuvo constituida por todos los RN de Madre Adolescente (320) y no adolescentes (1108) en el Hospital y período antes mencionado. Los principales resultados fueron: La edad promedio en las madres adolescentes fue de 15.8 años a diferencia de las no adolescentes en donde el promedio de edad fue 22.5 años. La convivencia fue el estado civil con mayor frecuencia en ambos grupos. Las primigestas predominaron en el grupo de las adolescentes, mientras que en las no adolescentes predominaron las gran multigestas. La atención pre natal fue incompleta en el grupo de las adolescentes, mientras que en el grupo de las no adolescentes fue completa. Hubo predominio de los RN de parto eutócico en las madres adolescentes a diferencia de las no adolescentes, donde predominó los nacimientos distócicos. El Género masculino predominó en el grupo de madres adolescentes, mientras que en las madres no adolescentes se halló una mayor frecuencia del género femenino. El apgar al minuto y a los 5 minutos fue óptimo en ambos grupos. Se reportaron RN con talla < 50 cm en las madres adolescentes, mientras que en las no adolescentes la talla fue ≥ 50 cm. Se halló una mayor prevalencia en aquellos productos < 2500 gr en las madres adolescentes a diferencia de las no adolescentes. Los pretérmino fueron los más frecuentes en las madres adolescentes, mientras que en las no adolescentes predominaron los a términos. Hubo morbilidad perinatal tanto en los productos de madres adolescentes y no adolescentes. Se halló asociación estadística entre las características clínicas de las madres con la alteración del perfil clínico del RN. (p < 0.05). |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/713 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_73316747.pdf | 836,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.