Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/681Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tay Leon, José Fernando | - |
| dc.contributor.author | Gonzales Dominguez, Cinthya Del Rocio | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-29T04:28:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-29T04:28:41Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Vancuver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/681 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo medir el nivel de conocimientos y prácticas alimentarias de madres en relación al índice de masa corporal en escolares de 5 a 7 años, Lambayeque. Donde el problema observado está relacionado a la malnutrición infantil en los colegios de inicial y primer grado de primaria de la provincia de Lambayeque, el cual es influenciado de acuerdo al nivel de conocimiento sobre alimentación y las prácticas alimentarias de las madres que ejercen sobre sus hijos. Para ello, se tomó como muestra a 149 madres y niños aplicando el tipo de investigación prospectivo, descriptivo – correlacional y observacional. Para la recolección de datos se utilizó el método de la encuesta, donde el instrumento aplicado fue el cuestionario. Por último, el resultado obtenido en la sumatoria de la muestra fue que 36 madres contaban con prácticas alimentarias adecuadas ya que poseían un alto nivel de conocimientos sobre alimentación por eso sus hijos presentaban un rango de normalidad con respecto al índice de masa corporal. Todo esto concluye a comprobar la hipótesis planteada, que si el nivel de conocimientos y prácticas alimentarias de las madres son altas y adecuadas, entonces el índice de masa corporal de los escolares será “normal”. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Conocimiento | es_ES |
| dc.subject | madre | es_ES |
| dc.subject | escolar | es_ES |
| dc.title | Nivel de Conocimientos y Prácticas Alimentarias de Madres en Relacion al Indice de Masa Corporal en Escolares de 5 a 7 Años. Lambayeque, 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Médico Cirujano | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Medicina y Odontología | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | Ciencias Médicas, Ciencias de la Salud | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_73133683_T.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.