Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/649| Título : | Frecuencia de Factores Asociados con los Resultados de Pacientes Colecistectomizados del Hospital Provincial Docente Belén Lambayeque 2017 – 2018 |
| Autor : | Vallejo Olmos, Alfonso Bravo Espiche, Yraida Victoria |
| Palabras clave : | Colecistectomía;Laparoscópica |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | Objetivo: Determinar la frecuencia de factores asociados con los resultados de pacientes colecistectomizados del Hospital Belén de Lambayeque en el periodo 2017 – 2018. Materiales y métodos: La investigación realizada fue una investigación aplicada, observacional, retrospectiva, transversal Se tomaron los datos de 189 historias clínicas de pacientes a quienes se les práctico una colecistectomía en el Hospital Belén de Lambayeque, de los años 2017 – 2018. Las variables utilizadas fueron, las características generales de la población y las características del procedimiento quirúrgico. Se utilizó una ficha de recolección de datos. Resultados: la media de la edad fue 43.4 ± 15.4 años y el IMC de 26.95 ± 3.54 kg/m2. El 91.53% de la población eran de sexo femenino, el 65.08 % fueron amas de casa. EL 22.75 % de ellos presentaban antecedentes endocrinológicos y el 18.52 % antecedentes cardiológicos; el 15.34 % eran personas adultas mayores, el 71.43 % presentaban sobrepeso y obesidad. El 49.14 % de los pacientes con cirugía electiva presentaban comorbilidad; del mismo grupo el 17.14 % presenta una complicación con una frecuencia mayor del 50 % de sobrepeso y obesidad Con respecto a la razón de prevalencias o razón de momios (RM), para la presencia de complicaciones en relación al abordaje quirúrgico convencional se obtuvo una RM 4.05 (IC 1.61 – 10.49, p 0.005); para la presencia de sobrepeso y obesidad se determinó la RM 1.13 (IC 0.35 - 3.75, p 0.81). Conclusión: Los factores asociados con los resultados de las colecistectomías el tipo de abordaje quirúrgico, el sobrepeso y obesidad. La mayoría de la población presentaba sexo femenino, eran amas de casa y contaban con educación básica regular. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/649 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_47066291_T.pdf | 426,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.