Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/643| Título : | Nivel de conocimiento en diagnostico y tratamiento sobre dengue en internos de medicina de los hospitales de la región Lambayeque 2018 |
| Autor : | Puescas Sánchez, Pablo Ronald Chinchay Valdiviezo, Astrid Carola |
| Palabras clave : | Nivel de conocimiento;Dengue |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | Objetivo: Estimar el nivel conocimiento en diagnóstico y tratamiento sobre dengue en los internos de medicina humana en hospitales de la región de Lambayeque periodo 2018. Métodos: Se realizó un estudio Descriptivo, prospectivo y transversal. Como técnica de recolección de datos se utilizó un cuestionario validado Nivel de conocimiento en diagnóstico y tratamiento sobre Dengue. Resultados: En el análisis de los resultados del estudio, evidenciamos dentro de las características de la población lo siguiente: la mayor parte de esta corresponde al sexo femenino con 54,7 % (93 internos), la edad promedio fue de 26,8 ± 2,7 (con un mínimo de 23 y un máximo de 38 años ); en cuanto a la universidad de procedencia el 61,2% (105 internos) provenía de una universidad particular (UDCH, USAT, USMP, UPAO) el 38,2% (65 internos) de una nacional, y de acuerdo a la sede del hospital se evidenció que la mayoría procedía de hospitales de MINSA ( HRDLM, HRL, HRF) con 87,7%. En relación al antecedente personal de haber sufrido dengue la mayoría (88,5%) no presentó este antecedente y en cuanto a si presentaron antecedente familiar con dengue el 81,8% no presentó este antecedente; del análisis del conocimiento de dengue encontramos que el puntaje promedio obtenido en la población de estudio fue de 7,33 ± 2,13 (con un mínimo de 3 y un máximo de 13 de 16 preguntas) además que el 71,8 % obtuvo un nivel bajo de conocimiento, y solamente un 1,8% con un nivel de conocimiento alto. Conclusiones: Se encontró que el nivel de conocimiento en diagnóstico y tratamiento del dengue en internos de medicina humana Lambayeque en periodo 2018 fue bajo en la mayoría de los encuestados, y tener el antecedente personal o familiar de dengue condiciona a un nivel de conocimiento alto, de igual manera tener el antecedente familiar de dengue condiciona a un nivel de conocimiento alto. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/643 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_46145417_T.pdf | 406,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.