Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/626| Título : | Caracterización clínica y epidemiológica de los Casos de Dengue atendidos en el Hospital General de Jaén, Enero – Octubre del 2017 |
| Autor : | Gómez Segura, Luis Agip Villanueva, María Roxana |
| Palabras clave : | epidemiologia;caracteristicas |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | OBJETIVO: Determinar la caracterización clínica y epidemiológica de los casos de dengue atendidos en el Hospital General de Jaén, enero – octubre del 2017. METODOLOGÍA: La investigación fue de tipo cuantitativa, descriptiva, retrospectiva y de corte transversal; la muestra lo constituyó 35 casos confirmado con Dengue, el tipo de muestreo no probabilístico - convencional. Se tomó en cuenta la NTS-125-2016-Minsa “Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica y Diagnóstico de Laboratorio de Dengue, Chikungunya, Zika y otras Arbovirosis en el Perú”, Resultados: Respecto a los pacientes tuvieron dengue sin señales de alarma, los cuales, presentaron fiebre y malestar general en el 100%, artralgia con un 57,1%, dolor ocular un 42,9%, conjuntivitis no purulenta un 14.3%, náuseas / vómitos con un 62.9%. Con respecto a dengue con signos de alarma fue el 2.9%, quien presentó: dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, disminución brusca de la temperatura o hipotermia, hepatomegalia, estado mental alterado, incremento del hematocrito en el 100% de los casos. Sus características epidemiológica que presentaron los pacientes fueron: Edad: el 45.0% de 21 – 30 años, 23.4% de 31 – 40 años, 11.7% de 41 - 50 años, de 11-20 años 7.8%, de 0-10 y mayor de 60 años 4.8%. Grado de Instrucción: Secundaria 66.3%, superior 24.2%, analfabeta 3.9%, primaria 4,3%, inicial 1,3%. Estado Civil: Conviviente 53.1%, casado 27.6%, soltera 19.2%. Sexo: Masculino 62.2%, Femenino 37.8. Ocupación: Obrero 43.8%, Ama de casa 37.8%, estudiante y jubilado con un total de 9,2%, respectivamente. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/626 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_45450596_T.pdf | 634,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.