Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/612Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Obregón Vara, Flor | - |
| dc.contributor.author | Ticliahuanca Adrianzén, Dionila | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-24T01:54:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-24T01:54:03Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/612 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la Institución Educativa N°16002 del distrito de Jaén, provincia de Jaén, focalizando su interés en la variable mecanismos de control del bullying, en estudiantes del primer grado de Educación Primaria. El contexto donde se desarrolla la problemática es en la zona urbana, los estudios realizados para encontrar mecanismos apropiados y poder controlar a este fenómeno son: diagnóstico de la problemática, educación para niños y niñas, educación para los padres de familia, capacitación a los profesores, involucramiento de la sociedad organizada. La justificación parte de una situación problemática que afecta la convivencia armoniosa, el aprendizaje de los estudiantes. Este problema es abordado desde una perspectiva teórica-conceptual, dentro del aspecto técnico y una perspectiva práctica. Metodológicamente la investigación asumió, según su enfoque cuantitativo toda vez que se recogieron datos y se procesaron estadísticamente y sus resultados sobre la variable se expresaron en forma numérica y porcentual. El tipo de investigación es descriptiva con diseño no experimental, su esquema corresponde al diseño descriptivo simple, la población en estudio estuvo conformada por 119 niños y niñas de primer grado de educación primaria de la I.E. N°16002 de Jaén. La conclusión de resultados para superar el Bullying es que se encontró que la mayoría de estudiantes (65%) agrede verbalmente o son agredidos que corresponde a un nivel alto, respecto a la agresión psicológica en los niños(as) de la muestra se encontró que la mayoría de ellos (40%) en un nivel medio ,Al evaluar la agresión física en los niños(as)investigados, se obtuvo que la mayoría de ellos(61.6%) agrede físicamente en un nivel alto a sus compañeros(as),finalmente podemos afirmar que dichos mecanismos no se estarían presentando de manera conveniente, adolecen de algunas debilidades y necesitan ser fortalecidas para prevenir y atender el bullying escolar. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | estudiante | es_ES |
| dc.subject | control | es_ES |
| dc.title | Identificación de mecanismos de Control del Bullying Apropiados, en niños del Primer Grado de Educación Primaria, de la Institución Educativa N° 16002, de Jaén, 2018 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Derecho y Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_41067508_T.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.