Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/601| Título : | Prevalencia de Anticuerpos Irregulares antieritrocitarios y factores asociados en Gestantes Admitidas en el Hospital General de Jaén, Cajamarca, Perú, 2019 |
| Autor : | Silva Diaz, Hebert Pachamora Torres, Matilde Shunelli |
| Palabras clave : | anticuerpos;embarazo |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | Los anticuerpos irregulares son anticuerpos antieritrocitarios, diferentes a los del sistema ABO y RH que son causa de reacción a transfusión o incompatibilidad materno fetal, cuyo objetivo es determinar la frecuencia de anticuerpos irregulares antieritrocitarios y factores asociados en gestantes admitidas en el Hospital General de Jaén, Cajamarca, Perú, julio a setiembre del 2019. Los anticuerpos irregulares (anti C, anti c, anti E, anti e y anti Kell), fueron detectados inmunológicamente mediante la Técnica Salina, en muestras de suero sanguíneo de las gestantes; y los factores asociados (edad, edad gestacional, pariciones, antecedentes de transfusión y compatibilidad sanguínea, peso, ocupación y diabetes), se midieron mediante la aplicación de un cuestionario estructurado. Los resultados de dicha investigación, es que todas las gestantes (100%) presentaron reactividad positiva, en por lo menos, para un anticuerpo irregular; asimismo, se presentaron en una frecuencia de 80,0%; 69,5%; 61,0%; 82,0% y 0,0%, los anticuerpos anti C, anti c1, anti E, anti e1 y anti Kell, respectivamente. Se observó que la ocupación (casa y oficina) presentó asociación (p=0,022) con la mayor frecuencia de los anticuerpos anti e1. Ningún factor estudiado se asoció a los anticuerpos anti C, anti c, anti E y anti Kell. Se concluyó que la elevada prevalencia de anticuerpos irregulares, en el servicio del Banco de Sangre del Hospital General de Jaén, en comparación de otros estudios se debe a la alta sensibilidad, por lo que se sugiere su vigilancia y tipificación de otros sistemas sanguíneos. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/601 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_47659974_T.pdf | 792,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.