Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/597| Título : | Implicancias del Arresto Ciudadano frente a la Vulneración del Derecho a La Libertad en la Ciudad de Chiclayo, 2018 |
| Autor : | Becerra Angulo, Lito Bonilla Salgado, Sabino |
| Palabras clave : | derecho a la libertad;libertad |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | La presente tesis implicancias del arresto ciudadano frente a la vulneración del derecho a la libertad en la ciudad de Chiclayo, 2018, pretende contribuir a la investigación científica partiendo desde la descripción de ambas variables, para confrontar el problema en cuanto al derecho a la libertad ambulatoria. Se gestó una investigación de naturaleza cualitativa cuyo diseño de investigación transaccional o de corte transversal, en la cual recolecta datos en un solo momento, por cuanto se orienta a determinar el grado de relación existente entre dos variables de interés de una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados, en estas implicancias del arresto ciudadano frente a la vulneración del derecho a la libertad. Su propósito es describir las variables en un momento dado; utilizando métodos y técnicas en el proceso de la investigación; asimismo para el análisis de datos se ha utilizado la estadística descriptiva con una población de 37 entre jueces y abogados, con una muestra de selección no probabilística de 37; asimismo se utilizó el instrumento de cuestionario de 20 preguntas. Dentro de las principales conclusiones se determina que, al hacer el análisis de los datos recabados, y de los gráficos estadísticos se puede inferir que si existe una vulneración de los derechos a la libertad, que contravienen la constitución política del Perú. En conclusión general, podemos evaluar en la tabla 01 y el grafico 01, las implicancias de violación de los derechos a la libertad y libre movimiento, en la cual se reconoce que el 62% responde siempre, el 22%, frecuentemente, el 11% a veces y el 5% no responde. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/597 |
| Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_41863838_M.pdf | 740,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.