Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/592| Título : | El Proceso Inmediato y la Vulneración del Derecho de constituirse en Actor Civil del Estado, en el Distrito Judicial de Lambayeque, 2018 |
| Autor : | Becerra Angulo, Lito Gàlvez Heredia, Elix |
| Palabras clave : | estado;derecho |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | La presente tesis el proceso inmediato y la vulneración del derecho de constituirse en actor civil del Estado, en el distrito judicial de Lambayeque, 2018, pretende contribuir a la investigación científica partiendo desde la descripción de ambas variables, para confrontar el problema en cuanto al derecho de constituirse en actor civil. Se gestó una investigación de naturaleza cualitativa cuyo diseño de investigación es Investigación correlacional descriptiva–explicativa, por cuanto se orienta a determinar el grado de relación existente entre dos o más variables de interés de una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados, en este caso sobre la aplicación del proceso inmediato y la vulneración del derecho del actor civil del Estado. Su propósito es describir las variables en un momento dado; utilizando métodos y técnicas en el proceso de la investigación; asimismo para el análisis de datos se ha utilizado la estadística descriptiva con una población de 45 entre jueces y abogados, con una muestra de selección no probalística de 45; asimismo se utilizó el instrumento de cuestionario. Dentro de las principales conclusiones se determina que al hacer el análisis de los datos recabados, y de los gráficos estadísticos se puede inferir que si existe una vulneración de los derechos constitucionales con una relación significativa que señala la incidencia entre ambas variables. En conclusión general podemos evaluar en la tabla 06 y el grafico 06, reconocer la vulneración los principios y derechos a través del proceso inmediato, en la cual se reconoce que el 80% responde siempre, el 16%, a veces, y el 4% nunca. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/592 |
| Aparece en las colecciones: | Maestrías |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_27287015_M.pdf | 956,46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.