Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/530| Título : | Desarrollo de un sitio web de comercio electrónico con sistema de gestión de contenidos, para la fidelización de clientes, de la empresa “Regalos Cusco” en el Período Abril 2018 – Octubre 2018. |
| Autor : | Catálogo de productos Vanguardia Gonzales Llontop, Víctor Dustin |
| Palabras clave : | Fidelización;Sitio Web;CMS;Tecnología;Comercio electrónico;Clientes millennials;Consumidores;Actualización |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | ISO |
| Resumen : | El comercio electrónico es un tema que ha evolucionado en el mercado peruano. Actualmente, se estima que en nuestro país, en esta etapa de 2018, cinco millones de personas compran por internet, “Entre 75% y 80% de personas compran en portales de comercio electrónico peruanos y aunque existe un porcentaje que adquiere productos o servicios en portales de alcance mundial como Amazon o Alibaba, las adquisiciones están incrementándose, uno de los motivos de este crecimiento es la penetración de internet (70%) y del Smartphone (70%) porque mantiene más conectados a los usuarios millennials. Dió a conocer Jaime Montenegro, gerente de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Lima. Regalos cusco, empresa dedicada a la venta de regalos con entrega personalizada esta identificada con la evolución del comercio peruano y la apertura de un nuevo mercado con clientes millennials (Hijos del milenio), clase consumidora cada vez mas poderosa, infuyente y exigente así como tambien los clientes tradicionales comprendidos con el uso de las nuevas tecnologías cuya preferencia de compra por Internet han aumentado segun se indica por el Gerente de comercio electrónico de la Cámara de Comercio de Lima, por esta razón, se vé obligada a mejorar su servicio de ofrecimiento de productos en el mercado, a traves de un Sitio Web de comercio Electrónico, que procure nuevas posibilidades de compra a sus consumidores y asi abrir la brecha digital en su empresa y potencial su fidelización estando a la vanguardia de la tecnología. Este progreso involucra la creación de un catálogo de productos categorizado lo que permitirá a la vez incrementar su cartera que ofrece en el mercado, pedidos en línea, ofertas, área de productos mas vendidos y novedades, información de la empresa, canal de videos, que serán vistos por los usuarios consumidores denominada informacion pública; se considera también la implementación de un sistema administrador de contenidos (CMS) que permita la administración y actualización de la información pública en el sitio Web, a la vez la creación de un módulo de logística donde se visualizará el estado de 10 pedido en línea, su posterior faturación y entrega, registro de clientes, stock y compras. Este desarrollo e implementación generará considerables beneficios a la empresa condicionando estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías haciendo uso de uno de los pilares del marketing digital, atrayendo y fidelizando a sus clientes, mejorando y controlando el ciclo de ventas y compras empresarial. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/530 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_16796657_T.pdf | 4,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.