Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/519| Título : | Las noticias del diario “El Trome” y su impacto social en los lectores de 25-50 años de la ciudad de Chiclayo desde el 19 de Junio hasta el 19 de Setiembre del 2017 |
| Autor : | Alvarado Ramírez, Valentín Díaz Timoteo, Edson Steve |
| Palabras clave : | Noticias;Lector;Impacto Social |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | El presente trabajo de investigación titulado “Las Noticias del Diario “El Trome” y su impacto social en los lectores de 25-50 años de la ciudad de Chiclayo desde el 19 de junio hasta el 19 de setiembre de 2017, tiene como objetivo determinar la incidencia del contenido de este medio de comunicación en el segmento-meta, para lo cual se realizó un estudio descriptivo y un diseño no experimental, de corte transversal y se empleó la encuesta como técnica de investigación. La hipótesis planteada, se validó a la luz de los hallazgos del estudio, determinándose que las noticias del diario impacto socialmente en los lectores, por lo resultados contundentes en cuanto a la valoración de la función periodística y atributo de contenido variado del diario; la atracción de los titulares, fotografías y contenido; los hábitos, motivaciones hacia temáticas de entretenimiento y de farándula y las actitudes de predisposición hacia la compra y preferencia del diario en estudio |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/519 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_45538345_T.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.