Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/519Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alvarado Ramírez, Valentín | - |
| dc.contributor.author | Díaz Timoteo, Edson Steve | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-19T22:39:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-19T22:39:18Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | APA | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/519 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación titulado “Las Noticias del Diario “El Trome” y su impacto social en los lectores de 25-50 años de la ciudad de Chiclayo desde el 19 de junio hasta el 19 de setiembre de 2017, tiene como objetivo determinar la incidencia del contenido de este medio de comunicación en el segmento-meta, para lo cual se realizó un estudio descriptivo y un diseño no experimental, de corte transversal y se empleó la encuesta como técnica de investigación. La hipótesis planteada, se validó a la luz de los hallazgos del estudio, determinándose que las noticias del diario impacto socialmente en los lectores, por lo resultados contundentes en cuanto a la valoración de la función periodística y atributo de contenido variado del diario; la atracción de los titulares, fotografías y contenido; los hábitos, motivaciones hacia temáticas de entretenimiento y de farándula y las actitudes de predisposición hacia la compra y preferencia del diario en estudio | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Noticias | es_ES |
| dc.subject | Lector | es_ES |
| dc.subject | Impacto Social | es_ES |
| dc.title | Las noticias del diario “El Trome” y su impacto social en los lectores de 25-50 años de la ciudad de Chiclayo desde el 19 de Junio hasta el 19 de Setiembre del 2017 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Periodismo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Comunicación, Empresa y Negocios | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | es_ES |
| thesis.degree.program | tesis | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.01 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_45538345_T.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.