Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/466| Título : | Factores asociados al abandono de la Lactancia Materna exclusiva en las Madres que acuden al Consultorio de Cred del Hospital General de Jaen Junio - Agosto 2017 |
| Autor : | Gómez Segura, Luis Dávila Tello, Alexander Martínez Brito, Marileny |
| Palabras clave : | lactancia materna |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar los factores asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en las madres que acuden al consultorio de CRED del Hospital General Jaén, 2017. Investigación de tipo cuantitativa, descriptiva, prospectiva y corte transversal; la población y muestra lo constituyeron 30 madres de niños menores de 6 meses, de un total de 64 madres que dan de lactar a sus hijos; la técnica utilizada fue encuesta y como instrumento un cuestionario de 20 ítems con preguntas abiertas y cerradas, debidamente validado. Los principales resultados: La tasa de abandono de lactancia materna exclusiva fue de 46.87%, con respecto a los factores socioeconómicos son: la edad de las madres el 53.3% de 20 a 35 años seguido de madre adolescente, 26.7%; el número de hijos: 45.7% un hijo, 33.3% dos hijos; la edad del último hijo: 46.7% de 1 a 2 años; el tiempo de amamantamiento: 80.0% de 1 a 2 años; estado civil: conviviente 53.3%; procedencia: urbano 73.3%; apoyo familiar: No 96.7%. ¿Con quién vive?: pareja e hijo 66.6%, ingreso económico: 60.0% menor al sueldo mínimo vital o insuficiente; otro factor determinante, es el cultural, como: grado de instrucción: 53.3% primario; bajo nivel de conocimiento sobre lactancia materna con un 83.0% y sobre las creencias populares de lactancia tienen arraigadas el 73.0%. Se concluye que el factor socioeconómico se asocia estadísticamente significativo al abandono de la lactancia materna exclusiva, según prueba Chi2 (p≤ 0.05); sin embargo, el factor cultural se determinó que si existe relación, pero en menor significancia |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/466 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_47239786_T.pdf | 756,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.