Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/460| Título : | Nivel de Efectividad de las Normas que regulan la Contaminación Acústica, producida por la Circulación Vehicular y actividades comerciales, en la Ciudad de Jaén, año 2018 |
| Autor : | Rojas Quispe, Teófilo Ramón Uriarte Dávila, Delia Madali |
| Palabras clave : | Normas;Contaminación Acústica |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | APA |
| Resumen : | La investigación “Nivel de efectividad de las normas que regulan la contaminación acústica, producida por la circulación vehicular y actividades comerciales, en la ciudad de Jaén, año 2018”. Tuvo como objetivo general: determinar el nivel de efectividad de las normas que regulan la contaminación acústica, producida por la circulación vehicular y centros comerciales, en la ciudad de Jaén. Por el propósito de la presente investigación, ésta es básica El diseño metodológico siguió el enfoque cuantitativo no experimental de tipo descriptivo y transversal. La muestra estuvo constituida por 10 puntos de monitoreo, ubicados dentro del radio urbano de la ciudad de Jaén, distrito y provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. La técnica empleada para la recolección de datos utilizada fue la contenida en el protocolo nacional de monitoreo de ruido ambiental, aprobada con Resolución Ministerial N° 227-2013-MINAM. Se concluyó que: El nivel de efectividad de las normas que regulan la contaminación acústica, producida por la circulación vehicular y centros comerciales (DS N° 085-2003-PCM y en la Ordenanza Municipal Nº 14 - 2007- MPJ), en la ciudad de Jaén es baja. El nivel de cumplimiento de los estándares nacionales de calidad ambiental para ruido, establecidos en el DS N° 085-2003-PCM y en la Ordenanza Municipal Nº 14 - 2007- MPJ, en la ciudad de Jaén, es del 5%. Los puntos críticos de contaminación acústica, producida por la circulación vehicular y centros comerciales, en la ciudad de Jaén son: Intersección Ca. Jorge Chávez y Av. Mesones Muro, Av. Mesones Muro (Óvalo Arana Vidal), Intersección Ca. Mánco Cápac y Av. Pakamuros, Intersección Ca. Los Robles y Av. Pakamuros, Intersección Prol. Mariscal Ureta y Av. Pakamuros, Parque Binacional, Parque Grau, Intersección Ca. Huamantanga y Ca. Mariscal Castilla, Intersección Ca. Pardo Miguel y Ca. Bolívar, Intersección Ca. Mariscal Ureta y Ca. Pardo Miguel. La norma que regula la contaminación acústica, producida por la circulación vehicular y centros comerciales en la ciudad de Jaén es la Ordenanza Municipal Nº 14 - 2007- MPJ, la cual establece los mismos estándares del DS N° 085-2003-PCM. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/460 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T044_41393626_T.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.