Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/428Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mejía del Gado, Magna | - |
| dc.contributor.author | Moreno Chunga, Estefany Susetty | - |
| dc.contributor.author | Ruiz Guevara, Aurora del Carmen | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-09T16:42:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-09T16:42:00Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Vancouver | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/428 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó con el objetivo general de, identificar las principales causas del incumplimiento de la cartilla nacional de vacunación en niños menores de 5 años en el C.S. Túpac Amaru. El tipo de estudio está dentro del paradigma cuantitativo. La investigación es de tipo descriptiva, transversal, prospectiva. Se utilizó un diseño descriptivo simple con un grupo de estudio, la muestra de estudio fue de 104 madres. Los principales resultados fueron: Entre los aspectos sociales y culturales de las madres, que mayormente causan el incumplimiento de la cartilla nacional de vacunación en niños menores de 5 años, se tiene: El 24.99% de madres tienen una edad de 20 a 24 años; el 59.61% son convivientes; el 53.86% son amas de casa; el 31.73% tienen un ingreso económico de 501 a 700 soles; el 61.58% tienen secundaria y un 80.77% creen que las vacunas previenen las enfermedades; la mayoría de madres de los niños (40.40%) residen en la zona rural, el 49.04% de las madres indicaron que emplean de 4 a 5 minutos en llegar al centro de salud y por ultimo entre las causas institucionales que causan el incumplimiento de la cartilla de vacunación se tiene: el 91.35%, el 91.35% consideran que el horario de vacunación es adecuado, el 51.92% indicaron que el tiempo de espera para la vacuna es de 1 a 2 horas, el 55.79% de las madres informaron que el trato es regular, el 67.31% manifestaron que la información que reciben sobre las vacunas es buena y el 83.67% de las madres informaron que el centro de salud si dispone de vacuna. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/msword | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.source | Universidad Particular de Chiclayo | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UDCH | es_ES |
| dc.subject | Vacunación | es_ES |
| dc.subject | Inmunización | es_ES |
| dc.subject | Inoculación | es_ES |
| dc.title | Principales causas del incumplimiento de la cartilla nacional de vacunacion en niños menores de 5 años en el C.S. Tupac Amaru de agosto 2016-febrero 2017 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Particular de Chiclayo. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tesis | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MORENO_ESTEFANY - RUIZ_AURORA.docx | 246,06 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.