Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/296| Título : | Hábitos alimentarios y estado de nutrición de los alumnos comensales del comedor universitario de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” semestre 2017-II, Lambayeque |
| Autor : | Piscoya Riojas, Martha Francisca Milián Liza, Ysabel Margarita |
| Palabras clave : | Nutrición;Estudiante;Hábitos alimentarios |
| Fecha de publicación : | 2019 |
| Editorial : | Universidad Particular de Chiclayo |
| Citación : | Vancouver |
| Resumen : | El objetivo de la presente investigación fue determinar si existe relación entre los hábitos alimentarios y el estado de nutrición de los alumnos comensales del comedor universitario de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” Semestre 2017-II, Lambayeque. El estudio fue prospectivo, transversal, descriptivo y relacional, la población estuvo constituida por 2180 alumnos comensales del Comedor Universitario de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, siendo la Muestra 327, utilizando el tipo de muestreo probabilístico estratificado proporcional. El Método empleado para la recolección de datos fue a través de la Encuesta, siendo los datos procesados estadísticamente a través del programa SPSS versión 21. En lo correspondiente a los Hábitos Alimentarios se encontró que el 60.2% presentan hábitos alimentarios no saludables; sobre el estado de nutrición el mayor porcentaje fue normal con el 79.8%, seguido de sobrepeso con el 16.5%. Al realizar la relación entre los Hábitos Alimentarios y el Estado de Nutrición se observó que en los Hábitos Alimentarios no saludable el mayor porcentaje lo obtuvo el Estado de Nutrición normal con el 79.2%, seguido de sobrepeso con el 16.3%, en los Hábitos Alimentarios regularmente saludable se encontró el mayor porcentaje en el Estado de Nutrición normal con el 80.9% y sobrepeso con el 16.7% y en el grupo de Hábitos Alimentarios saludable siendo los mayores porcentajes también al Estado de Nutrición normal y sobrepeso con el 75% y el 25% respectivamente. Se concluye que los Hábitos Alimentarios no influyen significativamente en el Estado de Nutrición de los alumnos comensales del Comedor Universitario de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo” Semestre 2017-II, Lambayeque. |
| URI : | http://repositorioantiguo.udch.edu.pe/handle/UDCH/296 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS - YSABEL MARGARITA MILIAN LIZA).pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.